| 中文名称: | 2-硝基-4-甲砜基氯苯 |
| 中文别名: | 邻硝基对甲砜基氯苯 |
| 英文名称: | 1-chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene |
| 英文别名: | 2-Nitro-4-methylsulfonylchlorobenzene; 1-chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene; 4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulfone |
| CAS号: | 97-07-4 |
| EINECS号: | 202-557-7 |
| 分子式: | C7H6ClNO4S |
| 分子量: | 235.6448 |
| InChI: | InChI=1/C7H6ClNO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| 分子结构: |
![]() |
| 密度: | 1.52g/cm3 |
| 沸点: | 414.2°C at 760 mmHg |
| 闪点: | 204.3°C |
| 蒸汽压: | 1.09E-06mmHg at 25°C |